1962-1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8 Carburador 600CFM 4 Barril 0-80457S Holley 4160

4.261,66 kr

SKU: C215-A018~025

Frete grátis e rápido

Comércio seguro e confiável

Recurso:
1: De acordo com as especificações originais de fábrica, combinação perfeita para o carro original.
2: Possuir diferentes máquinas de teste para projetar parâmetros exatos e precisos para nossos products.All os itens foram testados quanto ao desempenho.
3: Feito de material de alta qualidade, leve, antiferrugem, resistente à descoloração e durável.
4: Produto de reposição com qualidade premium.
5: Desempenho estável, alta confiabilidade, adequado para substituir o seu quebrado.

Especificações:
Condição: 100% novo
Material: Metal
Cor: mostrar como imagens
Número da peça do fabricante: 80457SA, 0-80457S
Número da peça de troca: 0-80457S
Outro número da peça: Holley 4160
Tipo: Carburador
Características: Válvula de ar de furo quadrado, 600 CFM, entrada única, 4 cilindros
Tipo de flange de montagem: furo quadrado
Tipo de afogador: elétrico
Contagem de barris: 4
Circuito: 2
Código de emissão: 3
Acabamento: Brilhante
Combustível: Gasolina
Entrada de combustível: dupla
Sistema de combustível: carburado
Sangramento de ar de alta velocidade: 28:28
Tamanho do sangramento de ar ocioso: 70; 70
Jato principal primário: 70
Válvula de potência primária: 6,5
Tamanho do bico da bomba primária: 31
Tamanho primário do Venturii: 1.300"
Tipo de produto: Carburador
Secundários: Vácuo
Jato principal secundário: 74
Tamanho do Venturii secundário: 1.300"
Aplicação Supercharged: Não
Diâmetro do acelerador: 1 11/16"
Tipo de montagem: substituição direta

Montagem:
Este carburador é universal e funciona em qualquer motor que tenha um coletor de admissão de furo quadrado e pode usar 600 CFM, mas não é um substituto direto para nenhum carburador original. Carburadores reformados de fábrica têm disponibilidade limitada.
Ano Marca Modelo Motor Tamanho
1961 - 1967 Mercury Commuter 390/6.4L V8
1961 - 1967 Ford Thunderbird 390/6.4L V8
1962 - 1967 Mercury Colony Park 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Country Sedan 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Galaxie 390/6.4L V8
1962 - 1967 Ford Ranch Wagon 390/6.4L V8
1962 - 1966 Mercúrio Monterey 390/6.4L V8
1963 - 1967 Mercury Marauder 390/6.4L V8
1963 - 1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 - 1969 Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964 - 1967 Ford Country Sedan 352/5.8L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 352/5.8L V8
1966 - 1969 Dodge Charger 383/6.3L V8
1964 - 1967 Ford Custom 390/6.4L V8
1964 - 1967 Ford Fairlane 390/6.4L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964 - 1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965 - 1968 ford ltd 428/7l v8
1967 - 1969 American Motors Ambassador 290/4.7L V8
1966 - 1968 Chevrolet Bel Air 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Biscayne 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Caprice 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevrolet II 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Corvette 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevrolet II 327/5.4L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967 - 1969 Chevrolet Camaro 350/5.7L V8
1964 - 1966 Ford Custom 500 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford Custom 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford Galaxie 352/5.8L V8
1964 - 1966 Ford Ranch Wagon 352/5.8L V8
1967 - 1969 Chrysler Town & Country 383/6.3L V8
1967 - 1969 Dodge Coronet 383/6.3L V8
1967 - 1969 Dodge Monaco 383/6.3L V8
1964 - 1966 Mercury Park Lane 390/6.4L V8
1962 - 1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8
1965 - 1967 Mercury Monterey 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964 - 1966 Ford Country Sedan 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Comet 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Commuter 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Montclair 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 - 1967 ford ltd 427/7l v8
1966 - 1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966 - 1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
1967 - 1968 Chevrolet Camaro 327/5.3L V8
1966 - 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3L V8
1967 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4L V8
1967 - 1968 American Motors American 343/5.6L V8
Oldsmobile Cutlass 350/5.7L V8 1968 - 1969
1968 - 1969 Oldsmobile Delta 88 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5.7L V8
Oldsmobile Vista Cruiser 350/5.7L V8 1968 - 1969
1968 - 1969 Pontiac Firebird 350/5.7L V8
Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5.7L V8 1968 - 1969
1968 - 1969 Buick Special 350/5.7L V8
1968 - 1969 Pontiac Tempest 350/5.7L V8
1968 - 1969 Buick Skylark 350/5.7L V8
1968 - 1969 Chevrolet Chevelle 350/5.7L V8
1968 - 1969 Chevrolet El Camino 350/5.7L V8
1965 - 1966 Ford LTD 352/5.8L V8
1968 - 1969 Chrysler Newport 383/6.3L V8
1968 - 1969 Dodge Polara 383/6.3L V8
1966 - 1967 Mercury Voyager 390/6.4L V8
1968 - 1969 American Motors Ambassador 390/6.4L V8
1968 - 1969 American Motors AMX 390/6.4L V8
1968 - 1969 American Motors Rebel 390/6.4L V8
1966 - 1967 Mercury Villager 390/6.4L V8
1968 - 1969 American Motors Javelin 390/6.4L V8
1966 - 1967 Mercury Cyclone 390/6.4L V8
1964 - 1965 Mercury Montclair 390/6.4L V8
1966 - 1967 Ford LTD 390/6.4L V8
1968 - 1969 Buick GS 400 400/6.6L V8
1968 - 1969 Buick Sportwagon 400/6.6L V8
1967 - 1968 Buick Skylark 400/6.6L V8
1966 - 1967 Mercury Monterey 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Park Lane 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Colony Park 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Commuter 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Montclair 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Monterey 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Park Lane 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Commuter 428/7L V8
1967 - 1968 Mercury Marquis 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Montclair 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4.7L V8
Ford Custom 1964 289/4.7L V8
Mercury Capri 289/4.7L V8 1966
Embaixador American Motors 1969 290/4.8L V8
Mercury Cougar 302/5L V8 1969
Chevrolet C10 Suburban 1968 327/5.3L V8
Chevrolet K10 Suburban 327/5.3L V8 1968
Chevrolet Suburban 327/5.3L V8 1966
Painel Chevrolet K20 1967 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Bel Air 327/5.4L V8
1968 Chevrolet Biscayne 327/5.4L V8
Captador Chevrolet C10 1968 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/5.4L V8
Chevrolet Camaro 327/5.4L V8 1968
Chevrolet Caprice 327/5.4L V8 1968
Chevrolet Corvette 327/5.4L V8 1968
Captador Chevrolet K10 1968 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet El Camino 327/5.4L V8
American Motors Rebel 343/5.6L V8 de 1968
American Motors Rambler 343/5.6L V8 1969
Oldsmobile Delmont 88 350/5.7L V8 1968
Buick GS 350 1969 350/5.7L V8
Pontiac Acadian 350/5.7L V8 1968
1969 Chevrolet Nova 350/5.7L V8
Buick Sportwagon 350/5.7L V8 1968
Pontiac Beaumont 350/5.7L V8 1968
1969 Buick LeSabre 350/5.7L V8
Chevrolet Bel Air 350/5.7L V8 1969
Chevrolet Biscayne 350/5.7L V8 1969
1969 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8
Chevrolet Brookwood 350/5.7L V8 1969
Chevrolet C10 Pickup 1969 350/5.7L V8
1969 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7L V8
Chevrolet Caprice 350/5 1969.7L V8
1968 Chevrolet Chevrolet II 350/5.7L V8
Chevrolet Corvette 350/5.7L V8 1969
Chevrolet Impala 350/5.7L V8 1969
Chevrolet K10 Pickup 1969 350/5.7L V8
1969 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7L V8
Chevrolet Kingswood 350/5.7L V8 1969
Chevrolet Townsman 350/5.7L V8 1969
Ford Torino 351/5.8L V8 1969
1969 Ford Fairlane 351/5.8L V8
Ford Mustang 351/5.8L V8 1969
1969 Ford Ranchero 351/5.8L V8
Ford Galaxie 500 352/5.8L V8 1964
1966 Ford Fairlane 352/5.8L V8
Dodge Dart 383/6.3L V8 1968
American Motors Rambler 390/6.4L V8 1969
Mercury Cougar 390/6.4L V8 1967
Mercury Meteor 390/6.4L V8 1961
1967 Mercúrio Brougham 390/6.4L V8
Ford Mustang 1967 390/6.4L V8
Chevrolet C10 Pickup 1968 396/6.5L V8
Chevrolet C10 Suburban 1968 396/6,5L V8
Chevrolet K10 Pickup 1968 396/6.5L V8
Chevrolet K10 Suburban 1968 396/6,5L V8
Buick Gran Sport 1967 400/6.6L V8
Mercury Marquis 410/6.7L V8 1967
Mercury Brougham 410/6.7L V8 1967
Mercury Villager 427/7L V8 1965
Ford Custom 427/7L V8 1966
Mercury Cyclone 427/7L V8 1965
Mercury Marauder 427/7L V8 1965
Mercury Marquis 427/7L V8 1967
Mercury Brougham 427/7L V8 1967
1965 Mercúrio Caliente 427/7L V8
Ford Custom 428/7L V8 1966
Ford Country Sedan 1966 428/7L V8
Ford Country Squire 1966 428/7L V8
Mercury Brougham 428/7L V8 1967

O pacote inclui:
1 x carburador 0-80457S

Informações de envio:
Prazo de entrega: 3-7 dias úteis.
Frete rápido grátis.

Customer Reviews

Based on 60 reviews
90%
(54)
8%
(5)
2%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
E
Edward Heath

1981-1995 Toyota Pickup 22R engine Carburetor Carb 21100-35520

P
Powell locklair

Works great

J
James Cummings
Purchased Carb for my 68 Mustang

Ran across this website when I was have carburetor issues on my classic car. The reviews were good so I decided to give them a shot and ordered a new carburetor. Just as stated the carburator arrived on time. I quickly installed it on my vehicle and my car started right up. Only had to make a few adjustments to the carb in order to get it running correctly. I would recommend JCarpart should you need a carburetor at a fair and reasonable cost. They did what they stated and the quality seems really good.

R
Ronald Steveson
Looks

Looks great but haven't had a chance to use it

J
Jeffrey Vohs
Carburetor works great

Carburetor works great! Tractor starts right up. But brass inlet filter, studs, line filter that were supposed to be included with the carburetor. They were missing so had to use old ones.