2015-2017 マイバッハ S 500 4MATIC M278.910 310KW 9A/MT リアビューカメラ A2229054509

$67.78

SKU: C222-A135~031

Free & Fast Shipping

Secure & Trusted Trade

詳細:
状態:100%新品
カラー:ブラック
メーカー部品番号:A2229054509
車両への取り付け位置:後部
適合タイプ:直接交換
タイプ: ビューカメラ
素材:プラスチック

適合車種:
GLCクラス C253 (2016年以降)
GLC 200 4MATIC 2017-2019 M274.920 135KW 9A/MT
GLC 260 4MATIC 2017-2019 M274.920 155KW 9A/MT
GLC 300 4MATIC 2017-2019 M274.920 180KW 9A/MT

GLCクラス X253 (2017年以降)
GLC 300 4MATIC 2018-2019 M274.920 180KW 9A/MT

Cクラスセダン用 W205 (2015年-)
C 63 AMG 2015-2018 M177.980 350KW 7A/MT
C 63 AMG 2019-2021 M177.980 350KW 9A/MT
C 63 S AMG 2015-2018 M177.980 375KW 7A/MT
C 63 S AMG 2019-2021 M177.980 375KW 9A/MT

Cクラス ツーリング S205 (2015年以降) 用
C 180 2015-2016 M274.910 115KW 7A/MT
C 180 2017-2018 M274.910 115KW 9A/MT
C 200 4MATIC 2015-2018 M274.920 135KW 7A/MT 9A/MT
C 300 2015-2016 M274.920 180KW 7A/MT
C 300 2017-2018 M274.920 180KW 9A/MT

Sクラス用 W222 (2013年~2020年)
AMG S 63 L 4MATIC 2015-2018 M279.980 463KW 7A/MT
S 320 L 2017-2018 M276.824 200KW 9A/MT
S 320 L 2014-2016 M276.824 200KW 7A/MT
S 350 L 2017-2020 M276.824 230KW 9A/MT
S 400 L 2015-2017 M276.824 245KW 7A/MT
S 400 L 4MATIC 2015-2017 M276.824 245KW 7A/MT
S 400 L ハイブリッド 2013-2014 M276.960 225KW 7A/MT
S 450 L 2018-2019 M276.824 270KW 9A/MT
S 450 L 4MATIC 2018-2019 M276.824 270KW 9A/MT
S 500 eL 2016-2017 M276.824 245KW 7A/MT
S 500 L 2013-2014 M278.929 320KW 7A/MT
S 500 L 4MATIC 2013-2014 M278.929 335KW 7A/MT
S 500 L 4MATIC 2015-2017 M278.910 310KW 7A/MT
S 600 L 2014 M277.980 390KW 7A/MT
S 63 L AMG 4MATIC 2014-2016 M157.985 430KW 7A/MT

マイバッハSクラスX222(2014年~2020年モデル)用
S 400 4MATIC 2015-2017 M276.824 245KW 7A/MT
S 450 4MATIC 2017-2020 M276.824 270KW 9A/MT
S 500 4MATIC 2015-2017 M278.910 310KW 9A/MT
S 560 4MATIC 2018-2019 M176.980 345KW 9A/MT
S 600 2015-2017 M277.980 390KW 7A/MT
S 680 2018-2020 M279.980 463KW 7A/MT

Vクラス向け W447 (2009年-)
448 (2017-)

注記:
部品の写真、部品番号(古い部品のOE番号)、部品の説明、VINをよく確認し、古い部品と比較して、必要な部品であることを確認してください。

パッケージは以下を含みます:
リアビューカメラ 1個 A2229054509

配送情報:
配送期間:3~7営業日。
無料・迅速配送。

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)