1968-1969 Oldsmobile Cutlass Delta 88 F85 Vista Cruiser 350/5,7 L V8 Carburateur 600 CFM 4 barils 0-80457S Holley 4160 générique

€399,99

UGS : C215-A018~035

Livraison gratuite et rapide

Échange sécurisé et fiable

Caractéristique :
1 : Selon les spécifications d'usine d'origine, correspond parfaitement à la voiture d'origine.
2 : Posséder différentes machines de test pour concevoir des paramètres exacts et précis pour nos produits.Tous les articles ont été testés pour performance.
3 : Fabriqué avec un matériau de haute qualité, léger, antirouille, grand teint et durable.
4 : Produit de rechange de qualité supérieure.
5 : Performances stables, haute fiabilité, adapté au remplacement de votre cassé un.

Spécificités :
Condition : 100 % neuf
Matériau : métal
Couleur : afficher en images
Numéro de pièce du fabricant : 80457SA , 0-80457S
Numéro de pièce d'échange : 0-80457S
Autre numéro de pièce : Holley 4160
Type : Carburateur
Caractéristiques : Carré Vanne d'air à alésage, 600 CFM, entrée unique, 4 barils
Type de bride de montage : alésage carré
Type de starter : électrique
Nombre de barils : 4
Circuit : 2
Code d'émission : 3
Finition : Brillant
Carburant : Essence
Entrée de carburant : Double
Système de carburant : Carburé
Purge d'air à grande vitesse : 28:28
Taille de purge d'air de ralenti : 70 ; 70
Gic principal principal : 70
Valve d'alimentation primaire : 6,5
Taille de la buse de la pompe primaire : 31
Taille du venturii primaire : 1,300"
Type de produit : Carburateur
Secondaires : Vide
Gic principal secondaire : 74
Taille du venturii secondaire : 1,300"
Application suralimentée : non
Alésage du papillon : 1 11/16"
Type de montage : remplacement direct

Compatibilité :
Ce carburateur est universel et fonctionnera sur tout moteur doté d'un collecteur d'admission à alésage carré et pouvant utiliser 600 CFM, mais il ne remplace pas directement les carburateurs remis à neuf en usine d'origine. Les carburateurs remis à neuf en usine ont une disponibilité limitée.
Année Marque Modèle Taille du moteur
1961 - 1967 Mercury Commuter 390/6,4L V8
1961 - 1967 Ford Thunderbird 390/6,4L V8
1962 - 1967 Mercury Colony Park 390/6,4L V8
1962 - 1967 Ford Country Berline 390/6,4L V8
1962 - 1967 Ford Country Squire 390/6,4L V8
1962 - 1967 Ford Galaxie 390/6,4L V8
1962 - 1967 Ford Ranch Wagon 390/6,4L V8
1962 - 1966 Mercury Monterey 390/6,4L V8
1963 - 1967 Mercury Marauder 390/6,4L V8
1963 - 1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 - 1969 Chevrolet El Camino 327/5,3 L V8
1964 - 1967 Ford Country Berline 352/5,8L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 352/5,8L V8
1966 - 1969 Dodge Charger 383/6,3L V8
1964 - 1967 Ford Personnalisé 390/6,4L V8
1964 - 1967 Ford Fairlane 390/6,4L V8
1964 - 1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964 - 1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965 - 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967 - 1969 American Motors Ambassador 290/4,7L V8
1966 - 1968 Chevrolet Bel Air 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Biscayne 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Caprice 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5,3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,3 L V8
1966 - 1968 Chevrolet Corvette 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5.3L V8
1966 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,4L V8
1966 - 1968 Chevrolet Impala 327/5,4L V8
1967 - 1969 Chevrolet Camaro 350/5,7L V8
1964 - 1966 Ford Custom 500 352/5,8L V8
1964 - 1966 Ford Custom 352/5,8L V8
1964 - 1966 Ford Galaxie 352/5,8L V8
1964 - 1966 Ford Ranch Wagon 352/5,8L V8
1967 - 1969 Chrysler Town & Country 383/6,3L V8
1967 - 1969 Dodge Coronet 383/6.3L V8
1967 - 1969 Dodge Monaco 383/6.3L V8
1964 - 1966 Mercury Park Lane 390/6.4L V8
1962 - 1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8
1965 - 1967 Mercury Monterey 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964 - 1966 Ford Country Berline 427 /7L V8
1965 - 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Comet 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Commuter 427/7L V8
1965 - 1967 Mercury Montclair 427/7L V8
1965 - 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 - 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966 - 1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966 - 1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
1967 - 1968 Chevrolet Camaro 327/5,3L V8
1966 - 1967 Chevrolet Malibu 327/5,3L V8
1967 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5,4L V8
1967 - 1968 American Motors American 343 /5.6L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Delta 88 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile F85 350/5.7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7L V8
1968 - 1969 Pontiac Firebird 350/5,7L V8
1968 - 1969 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5,7L V8
1968 - 1969 Buick Special 350/5,7L V8
1968 - 1969 Pontiac Tempest 350/5,7L V8
1968 - 1969 Buick Skylark 350/5,7L V8
1968 - 1969 Chevrolet Chevelle 350/5,7L V8
1968 - 1969 Chevrolet El Camino 350/5,7L V8
1965 - 1966 Ford LTD 352/5,8L V8
1968 - 1969 Chrysler Newport 383/6,3L V8
1968 - 1969 Dodge Polara 383/6,3L V8
1966 - 1967 Mercury Voyager 390/ 6,4L V8
1968 - 1969 American Motors Ambassador 390/6,4L V8
1968 - 1969 American Motors AMX 390/6,4L V8
1968 - 1969 American Motors Rebel 390/6,4L V8
1966 - 1967 Mercury Villager 390/6,4L V8
1968 - 1969 American Motors Javelin 390/6,4L V8
1966 - 1967 Mercury Cyclone 390/6,4L V8
1964 - 1965 Mercury Montclair 390/6,4L V8
1966 - 1967 Ford Ltd 390 / 6.4L V8
1968 - 1969 Buick GS 400 400 / 6.6L V8
1968 - 1969 Buick Sportwagon 400 / 6.6L V8
1967 - 1968 Buick Skylark 400 / 6.6L V8
1966 - 1967 Mercury Monterey 410/6,7L V8
1966 - 1967 Mercury Park Lane 410/6,7L V8
1966 - 1967 Mercury Colony Park 410/6,7L V8
1966 - 1967 Mercury Commuter 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Montclair 410/6.7L V8
1966 - 1967 Mercury Monterey 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Park Lane 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Commuter 428/7L V8
1967 - 1968 Mercury Marquis 428/7L V8
1966 - 1967 Mercury Montclair 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Thunderbird 428/7L V8
1966 - 1967 Ford Galaxie 428 /7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4,7L V8
1964 Ford Custom 289/4,7L V8
1966 Mercury Capri 289/4,7L V8
1969 American Motors Ambassador 290/4,8L V8

1969 Mercury Cougar 302/5L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/5.3L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5.3L V8
1966 Chevrolet Suburban 327/5.3L V8
1967 Chevrolet K20 Panneau 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Bel Air 327/5,4L V8
1968 Chevrolet Biscayne 327/5,4L V8
1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5,4L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/ 5,4 L V8
1968 Chevrolet Camaro 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet Caprice 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet Corvette 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5,4 L V8
1968 Chevrolet El Camino 327/5,4 L V8
1968 American Motors Rebel 343/5,6 L V8
1969 American Motors Rambler 343/5,6 L V8
1968 Oldsmobile Delmont 88 350/5.7L V8
1969 Buick GS 350 350/5.7L V8
1968 Pontiac Acadian 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Nova 350/5.7L V8
1968 Buick Sportwagon 350/ 5,7L V8
1968 Pontiac Beaumont 350/5,7L V8
1969 Buick LeSabre 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Bel Air 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Biscayne 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Blazer 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Brookwood 350/5,7L V8
1969 Chevrolet C10 Pickup 350/5,7L V8
1969 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7L V8
1969 Chevrolet Caprice 350/5,7L V8
1968 Chevrolet Chevy II 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Corvette 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Impala 350/5,7L V8
1969 Chevrolet K10 Pickup 350/5,7L V8
1969 Chevrolet K10 Suburban 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Kingswood 350/5,7L V8
1969 Chevrolet Townsman 350/5,7L V8
1969 Ford Torino 351 /5,8L V8
1969 Ford Fairlane 351/5,8L V8
1969 Ford Mustang 351/5,8L V8
1969 Ford Ranchero 351/5,8L V8
1964 Ford Galaxie 500 352/5,8L V8
1966 Ford Fairlane 352/5,8L V8
1968 Dodge Dart 383/6,3L V8
1969 American Motors Rambler 390/6,4L V8
1967 Mercury Cougar 390/6,4L V8
1961 Mercury Meteor 390/6,4L V8
1967 Mercury Brougham 390/6,4L V8
1967 Ford Mustang 390/6,4L V8
1968 Chevrolet C10 Pickup 396/6,5L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 396/6,5L V8
1968 Chevrolet K10 Pickup 396/6,5L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 396/6,5L V8
1967 Buick Gran Sport 400/6,6L V8
1967 Mercury Marquis 410/6,7L V8
1967 Mercury Brougham 410/6,7L V8
1965 Mercury Villager 427/7L V8
1966 Ford Custom 427/7L V8
1965 Mercury Cyclone 427/7L V8
1965 Mercury Marauder 427/7L V8
1967 Mercury Marquis 427/7L V8
1967 Mercury Brougham 427/7L V8
1965 Mercury Caliente 427/7L V8
1966 Ford Custom 428/7L V8
1966 Ford Country Sedan 428/7L V8
1966 Ford Country Squire 428/7L V8
1967 Mercury Brougham 428/7L V8

Le forfait comprend :
1 carburateur 0-80457S

Informations d'expédition :
Délai de livraison : 3 à 7 jours ouvrables.
Livraison rapide gratuite.

Customer Reviews

Based on 31 reviews
97%
(30)
3%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
H
Heinz-Bernd Freßmann
Good quality,good price

Good price,good quality,Safe packing every thing OK!

V
Vesselin Florov
VW - Carburetor

Perfect

M
Mullen James

The engine now runs smoother and starts up effortlessly with the electric choke.

M
Markus Theumer

Great Part

E
Edward Skomski

The part's construction is sturdy, and it performs well under various conditions. The installation process was simple, and the part has proven to be both effective and durable.