F150 F250 F350 Ford Super Duty Ranger Bronco EGR Supprimer le bloc de kit de plaque générique
¥1,475
UGS : C183-A071
Livraison gratuite et rapide
Échange sécurisé et fiable
Caractéristiques :
Installation facile et pratique à utiliser.
Fabriqué en aluminium usiné CNC de qualité aéronautique.
Excellent kit de remplacement pour votre voiture, donnez à votre voiture un nouveau look.
Paramètres du produit :
100 % neuf.
Matériau : alliage d'aluminium
Montage :
Ford F150/250/ 350 4,9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5,0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5,8 (351 Windsor) 1987-1996
Chrysler Classe E 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1984
Chrysler Laser 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Chrysler Lebaron 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Chrysler New Yorker 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 987
Dodge Charger 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1987
Dodge Daytona 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1988
Dodge Dodge 600 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Lancer 2. 2L135 CID L4 SOHC 1985 - 1988
Dodge Omni 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Dodge Shadow 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1988
Ford Escort 1,9 L 114 CID L4 SOHC 1985 - 6
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1978 - 1978
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Ford Granada 2,3 L 0 IDIC L4 SACT 1982 - 1982
Ford LTD 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Ford LTD Crown Victoria 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Ford Mustang 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1376> Ford Mustang 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Ford Mustang 5,0 L 302 CID V8 1994 - 1995
Ford Mustang 5,8 L 351 CID V8 Win. 1995 - 1995
Ford Mustang II 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1978
Ford Pinto 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Ford Taurus 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1661>Ford Tempo 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Ford Thunderbird 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1988
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 19 91 - 1993
Ford Truck Aerostar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1986 - 1987
Ford Truck Bronco 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1987
Ford Truck Bronco 5,0 L 302 CID V8 1985 - 1987
Ford Truck Bronco 5,0 L 02 CID V8 1993 - 1993
Ford Truck Bronco 5,8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1987
Ford Truck Bronco 5,8 L 351 CID V8 Victoire. 1993 - 1993
Camion Ford E150 1/2 tonne Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 E150 1/2 tonne Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camion Ford E150 1/2 tonne Econoline - Fourgon 4,9 L 300 CID L6 E150 1/2 tonne Econoline - Fourgon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camion Ford E250 3/4 tonnes Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 E250 3/4 tonnes Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1991
Camion Ford E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 4,9 L 300 CID L6 E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 6,9 L 420 CID V8 Diesel 1986 - 1987
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 7,3 L 446 CID V8 Diesel 1988 - 1991
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 7,5 L 460 CID V8 1986 - 1991
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Victoire. 1988 - 1996
Camion Ford E350 1 tonne Econoline Club Wagon 7,5 L 460 CID V8 ligne - Fourgon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camion Ford E350 1 tonne Econoline - Fourgon 7,5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Camion Ford F150 1/2 tonne - Pickup 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 5,0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1996
Camion Ford F250 3/4 tonnes - Pickup 4,9 L 300 CID L6 /4 tonnes - Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 6,9 L 420 CID V8 Diesel 1986 - 1987
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 7,3 L 446 CID V8 Diesel 1988 - 1996
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 7,5 L 460 CID V8 1986 - 1987
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 7,5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Ford Truck F350 1 Ton - Pickup 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck F350 1 tonne - Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Ford Truck F350 1 tonne - Pickup 7,5 L 460 CID V8 1983 - 1988
Ford Truck Ranger 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1997
Lincoln Continental 5,0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Lincoln Mark VII 5,0 L 302 CID V8 1984 Mazda B2300 - Pickup 1994 - 1994
Mercure Bobcat 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Mercure Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1977
Mercure Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 86
Mercury Capri 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Mercury Cougar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Mercury Cougar 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Mercury Cougar 5,0 L 302 V8 1991 - 1993
Mercure Grand Marquis 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Mercure Lynx 1,9 L 114 CID L4 1985 - 1986
Mercure Marquis 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Mercure Sable 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1986
Mercure Topaze 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Mercure Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Mercure Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985 - 1989
Plymouth Caravelle 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Plymouth Sundance 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1987
Ensemble liste :
1 x suppression EGR avec joint
2 x boulons d'entraînement Allen à tête cylindrique en acier inoxydable
Remarque :
Les boulons inclus doivent s'adapter à vos véhicules, cependant, veuillez les prendre Attention, le pas du filetage est correct. Si dans votre application, les boulons inclus ne s'ajustent pas correctement, réutilisez vos anciens boulons ou achetez les boulons appropriés dans votre quincaillerie locale.
Informations d'expédition :
Livraison rapide gratuite vers les États-Unis. .
Heure d'arrivée estimée : dans les 3 à 8 jours ouvrables.
Installation facile et pratique à utiliser.
Fabriqué en aluminium usiné CNC de qualité aéronautique.
Excellent kit de remplacement pour votre voiture, donnez à votre voiture un nouveau look.
Paramètres du produit :
100 % neuf.
Matériau : alliage d'aluminium
Montage :
Ford F150/250/ 350 4,9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5,0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5,8 (351 Windsor) 1987-1996
Chrysler Classe E 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1984
Chrysler Laser 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Chrysler Lebaron 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Chrysler New Yorker 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 987
Dodge Charger 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1987
Dodge Daytona 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1988
Dodge Dodge 600 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Lancer 2. 2L135 CID L4 SOHC 1985 - 1988
Dodge Omni 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Dodge Shadow 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1988
Ford Escort 1,9 L 114 CID L4 SOHC 1985 - 6
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1978 - 1978
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Ford Granada 2,3 L 0 IDIC L4 SACT 1982 - 1982
Ford LTD 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Ford LTD Crown Victoria 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Ford Mustang 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1376> Ford Mustang 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Ford Mustang 5,0 L 302 CID V8 1994 - 1995
Ford Mustang 5,8 L 351 CID V8 Win. 1995 - 1995
Ford Mustang II 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1978
Ford Pinto 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Ford Taurus 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1661>Ford Tempo 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Ford Thunderbird 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1988
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 19 91 - 1993
Ford Truck Aerostar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1986 - 1987
Ford Truck Bronco 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1987
Ford Truck Bronco 5,0 L 302 CID V8 1985 - 1987
Ford Truck Bronco 5,0 L 02 CID V8 1993 - 1993
Ford Truck Bronco 5,8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1987
Ford Truck Bronco 5,8 L 351 CID V8 Victoire. 1993 - 1993
Camion Ford E150 1/2 tonne Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 E150 1/2 tonne Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camion Ford E150 1/2 tonne Econoline - Fourgon 4,9 L 300 CID L6 E150 1/2 tonne Econoline - Fourgon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camion Ford E250 3/4 tonnes Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 E250 3/4 tonnes Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1991
Camion Ford E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 4,9 L 300 CID L6 E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 6,9 L 420 CID V8 Diesel 1986 - 1987
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 7,3 L 446 CID V8 Diesel 1988 - 1991
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Fourgon 7,5 L 460 CID V8 1986 - 1991
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Victoire. 1988 - 1996
Camion Ford E350 1 tonne Econoline Club Wagon 7,5 L 460 CID V8 ligne - Fourgon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Camion Ford E350 1 tonne Econoline - Fourgon 7,5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Camion Ford F150 1/2 tonne - Pickup 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 5,0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1986 - 1996
Camion Ford F250 3/4 tonnes - Pickup 4,9 L 300 CID L6 /4 tonnes - Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 6,9 L 420 CID V8 Diesel 1986 - 1987
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 7,3 L 446 CID V8 Diesel 1988 - 1996
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 7,5 L 460 CID V8 1986 - 1987
Camion Ford F250 3/4 Ton - Pickup 7,5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Ford Truck F350 1 Ton - Pickup 4,9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck F350 1 tonne - Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Ford Truck F350 1 tonne - Pickup 7,5 L 460 CID V8 1983 - 1988
Ford Truck Ranger 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1997
Lincoln Continental 5,0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Lincoln Mark VII 5,0 L 302 CID V8 1984
Mercure Bobcat 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Mercure Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1977
Mercure Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 86
Mercury Capri 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Mercury Cougar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Mercury Cougar 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Mercury Cougar 5,0 L 302 V8 1991 - 1993
Mercure Grand Marquis 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Mercure Lynx 1,9 L 114 CID L4 1985 - 1986
Mercure Marquis 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Mercure Sable 2,5 L 153 CID L4 1986 - 1986
Mercure Topaze 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Mercure Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Mercure Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985 - 1989
Plymouth Caravelle 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Plymouth Sundance 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1987
Ensemble liste :
1 x suppression EGR avec joint
2 x boulons d'entraînement Allen à tête cylindrique en acier inoxydable
Remarque :
Les boulons inclus doivent s'adapter à vos véhicules, cependant, veuillez les prendre Attention, le pas du filetage est correct. Si dans votre application, les boulons inclus ne s'ajustent pas correctement, réutilisez vos anciens boulons ou achetez les boulons appropriés dans votre quincaillerie locale.
Informations d'expédition :
Livraison rapide gratuite vers les États-Unis. .
Heure d'arrivée estimée : dans les 3 à 8 jours ouvrables.
Notification du client et exclusion de responsabilité.
Il s'agit d'un produit réservé à la course. Il n'est pas légal de le vendre ou de l'utiliser sur des véhicules contrôlés contre la pollution qui circulent dans les rues, routes ou autoroutes publiques. L'utilisation ou l'installation de ce produit par l'acheteur pour lui-même ou pour un client de l'acheteur se fait aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur est responsable du respect des lois fédérales, étatiques et locales. Seul l'acheteur peut déterminer l'utilisation du client final et assume donc toute responsabilité en renonçant à toute réclamation contre JCarPart lors de la vente de ce produit dans la mesure maximale permise par la loi. Assurez-vous de respecter toutes les lois locales, étatiques et fédérales, y compris les émissions, la sécurité des véhicules et le code de la route. Il est de la responsabilité de l'acheteur de connaître ces lois et comment elles s'appliquent à l'acheteur ou à son client. Ce produit est conçu et destiné uniquement à une utilisation en compétition hors route légalement organisée et sanctionnée, sur circuit fermé, et n'est pas destiné à être utilisé sur les rues, routes ou autoroutes publiques. Ce produit est capable de désactiver le système d'émissions sur certains véhicules. L'utilisation sur les rues, routes ou autoroutes publiques constitue une violation des lois environnementales fédérales et de certains États (y compris la Californie) et locales.