1985-1987 Dodge Charger 2.2 L 135 CID L4 EGR Kit de placa de eliminación de bloque genérico

€8,78

Código: C183-A071~004

Envío rápido y gratuito

Comercio seguro y confiable

Características:
Fácil instalación y cómodo de usar.
Hecho de CNC fresado a partir de aluminio Billet de calidad aeronáutica.
Excelente kit de repuesto para su automóvil, déle a su automóvil una nueva apariencia.

Parámetros del producto:
100% nuevo.
Material: aleación de aluminio

Montaje:
Ford F150/250/ 350 4.9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5.0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5.8 (351 Windsor) 1987-1996
CHRYSLER E CLASS 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1984
Chrysler Láser 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Chrysler Lebaron 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Chrysler New Yorker 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1 984 - 1987
Dodge Charger 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1987
Dodge Daytona 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1988
Dodge Dodge 600 2.2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Dodge Lancer 2,2 litros 135 CID L4 SOHC 1985 - 1988
Dodge Omni 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985 - 1986
Dodge sombra 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1988
Ford Escort 1,9 L 114 CID L4 SOHC 1985 - 86
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1978 - 1978
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982 - 1983
Ford Granada 2,3 L 0 CID L4 SOHC 1982 - 1982
Ford LTD 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1986
Ford LTD Crown Victoria 5.0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Ford Mustang 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1376> Ford Mustang 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Ford Mustang 5,0 L 302 CID V8 1994 - 1995
Ford Mustang 5,8 L 351 CID V8 Win. 1995 - 1995
Ford Mustang II 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1978
Ford Pinto 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Ford Taurus 2,5 L 153 CID L4 1986 - 661>Ford Tempo 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Ford Thunderbird 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1988
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 19 91-1993
Camioneta Ford Aerostar 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5.0 L 02 CID V8 1993 - 1993
Ford Truck Bronco 5,8 L 351 CID V8 ganar. 1986 - 1987
Camioneta Ford Bronco 5,8 L 351 CID V8 Win. 1993 - 1993
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Camioneta Ford E150 1/2 tonelada Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Ford Truck E150 1/2 Ton Econoline - Van 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E150 1/2 Ton Econoline - Van 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1996
Ford Truck E150 1/2 tonelada Econoline - Furgoneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 tonelada Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1991
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Van 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Van 5.0 L 302 CID V8 1986 - 1991
Ford Truck E250 Econoline de 3/4 toneladas - Furgoneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Van 6.9 L 420 CID V8 Diesel 1986 - 1987
Ford Truck E250 3/4 Ton Econoline - Van 7.3 L 446 CID V8 Diesel 1988 - 1991
Camioneta Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 7.5 L 460 CID V8 1986 - 1991
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 5.8 L 351 CID V8 ganar. 1988 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton Econoline Club Wagon 7.5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton Econoline - Van 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton linea - Furgoneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Ford Truck E350 1 Ton Econoline - Van 7.5 L 460 CID V8 1993 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 5.0 L 302 CID V8 1985 - 1996
Ford Truck F150 1/2 Ton - Pickup 5.8 L 351 CID V8 Win. 3 /4 toneladas - Camioneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 6.9 L 420 CID V8 Diésel 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 3/4 tonelada - Camioneta 7.3 L 446 CID V8 Diésel 1988 - 1996
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 7.5 L 460 CID V8 1986 - 1987
Camioneta Ford F250 3/4 Ton - Camioneta 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Ford Truck F350 1 Ton - Camioneta 4.9 L 300 CID L6 1987 - 1996
Camioneta Ford F350 1 tonelada - Camioneta 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988 - 1996
Ford Truck F350 1 Ton - Pickup 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Ford Truck F Super Duty - Pickup 7.5 L 460 CID V8 1995 - 1997
Ford Truck Ranger 2.0 L 122 CID L4 1983 - 1988
Ford Truck Ranger 2.3 L 140 CID L4 SOHC 1983 - 1997
Lincoln Continental 5.0 L 302 CID V8 1984 - 1984
Lincoln Mark VII 5.0 L 302 CID V8 1984 - 4901>Mazda B2300 - Camioneta 1994 - 1994
Mercury Bobcat 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1979
Mercury Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977 - 1977
Mercury Capri 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1986
Mercurio Capri 3,8 L 232 CID V6 1984 - 1985
Mercury Cougar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1984 - 1986
Mercury Cougar 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1984
Mercury Cougar 5,0 L 302 CID V8 1991 - 1993
Mercury Grand Marquis 5,0 L 302 CID V8 1983 - 1983
Mercury Lynx 1,9 L 114 CID L4 1985 - 1986
Mercury Marquis 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1986
Mercurio Sable 2.5 L 153 CID L4 1986 - 1986
Mercury Topaz 2,3 L 140 CID L4 1984 - 1986
Mercury Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980 - 1980
Mercury Zephyr 2,3 L 140 CID L4 SOHC 198 2-1983
Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985 - 1989
Plymouth Caravelle 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984 - 1987
Plymouth Sundance 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987 - 1987

Lista de paquetes :
1 x Eliminación de EGR con junta
2 x pernos de accionamiento Allen de cabeza plana de acero inoxidable

Nota:
Los pernos incluidos deben ajustarse a sus vehículos, sin embargo, tenga en cuenta Tenga cuidado de que el paso del hilo sea correcto. Si en su aplicación, los pernos incluidos no encajan correctamente, reutilice los pernos viejos o compre los pernos correctos en su ferretería local.

Información de envío:
Envío rápido gratuito a EE. UU. .
Hora estimada de llegada: dentro de 3 a 8 días hábiles.

Notificación al cliente y exención de responsabilidad.
Este es un producto exclusivo para carreras. No es legal su venta o uso en vehículos con control de contaminación que se conducen en calles, caminos o autopistas públicas. El uso o instalación de este producto por parte del Comprador para sí mismo o para el cliente del Comprador es bajo su propio riesgo. El Comprador es responsable de obedecer las leyes federales, estatales y locales. Sólo el Comprador puede determinar el uso del cliente final y, por lo tanto, asume toda responsabilidad y renuncia a todos los reclamos contra JCarPart en la venta de este producto en la máxima medida permitida por la ley. Asegúrese de cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales, incluidas las leyes de emisiones, seguridad de vehículos y tránsito. Es responsabilidad del Comprador saber cuáles son esas leyes y cómo se aplican al Comprador o al cliente del Comprador. Este producto está diseñado y destinado únicamente para uso en competiciones todoterreno, en circuito cerrado y legalmente organizado y autorizado, y no está destinado a su uso en calles, caminos o autopistas públicas. Este Producto es capaz de desactivar el sistema de emisiones en algunos vehículos. El uso en calles, caminos o autopistas públicas es una violación de las leyes ambientales federales y estatales (incluida California) y locales.

Customer Reviews

Based on 964 reviews
61%
(589)
25%
(242)
6%
(62)
2%
(23)
5%
(48)
J
Jordan Ruggles

Haven’t received the item

D
Devin
Still no part 90 days

Still no part, I've been waiting 90 days. Terrible customer service.

h
howard wilson

as ordered

S
Sergio Ribeiro
BMW N47 N47S 2.0 D E81 87 88 82 90 E84 EGR Cooler Gasket Repair Replace kit

Show and fast shiping

B
Brendan Maloney
Not received

Never got it